CLASSIFICA
Prima squadra Campionato 2020-2021
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
PROSSIMI INCONTRI